Электросварные (электрофузионные) фитинги
Электросварные фитинги предназначены для монтажа полиэтиленовых труб при формировании неразъемных участков трубопровода. Они оснащаются встроенными нагревательными элементами и могут сваривать трубы под различным давлением: для газопровода - 10 атм, для водопровода - до 25 атм. Монтаж магистрали на сварку обычно проводится в самых нагруженных участках, к которым предъявляются особые требования к швам.
Электросварные фитинги содержат в раструбе электроспираль. А сварочный процесс не только выполняется, но и контролируется автоматическим муфтовым аппаратом. Этот аппарат обеспечивает надежное соединение, так как им точно распознаются сварочные параметры фитинга. При соблюдении всех обязательных подготовительных этапов к сварке гарантирована абсолютная безопасность.
Компания "Полимер-Урал" предлагает электросварные полиэтиленовые фитинги для ПНД-труб. Мы выпускаем широкий ассортимент фитингов отличного качества и по приемлемой стоимости.
Фитинги электросварные для труб
Благодаря появлению ПНД-труб появилась возможность создавать трубопроводы любой сложности. А для применения электросварных фитингов ПНД-трубы дают огромных простор. Общеизвестно, что самым крепким и прочным является электросварочный шов. Именно поэтому эта технология применяется при монтаже не только металлических, но и полиэтиленовых труб.
Электросварные фитинги монтируют:
- встык - для этого применяется паяльник, с помощью которого расправляют торцы трубы и фитинга, а затем элементы, которые удерживаются в особом зажиме, соединяются встык;
- внахлест - для этого на особом калибре прогревают трубу и муфту, а затем прессуют разогретую трубу в фитинг.
В основе обоих процессов лежит один физический эффект - при нагреве выше 170 градусов полимерные цепочки разрушаются на молекулярном уровне, а при остывании полимерной массы образуются новые связи.
Электросварные фитинги гарантирует надежность и целостность труб и всей системы трубопровода. Они обеспечат долговечность службы всей газо- или водопровода. Компания "Полимер Урал" предлагает качественные электросварные фитинги для полиэтиленовых труб по доступной цене и с удобной доставкой.
Муфта электросварная SDR11
Электросварная муфта или элетромуфта предназначена для соединения полиэтиленовых труб и фитингов. Основное преимущество перед стыковой сваркой - это возможность работы в ограниченном пространстве (например в колодце), а так же возможность соединения труб с различной тощиной стенки.
|
|||||
![]() |
d(мм) | Кол-во в упаковке | Вес,кг | d1(мм) | L(мм) |
20 | 50 | 0.054 | 31 | 68 | |
25 | 50 | 0.060 | 36 | 68 | |
32 | 50 | 0.072 | 44 | 72 | |
40 | 50 | 0.100 | 54 | 80 | |
50 | 10 | 0.136 | 66 | 88 | |
63 | 24 | 0.194 | 81 | 96 | |
75 | 12 | 0.287 | 96 | 110 | |
90 | 10 | 0.421 | 113 | 125 | |
110 | 5 | 0.697 | 138 | 145 | |
125 | 5 | 0.738 | 154 | 158 | |
140 | 5 | 0.968 | 172 | 168 | |
160 | 6 | 1.390 | 196 | 180 | |
180 | 4 | 1.750 | 219 | 194 | |
200 | 2 | 2.350 | 244 | 202 | |
225 | 2 | 3.160 | 273 | 224 | |
250 | 2 | 4.345 | 304 | 244 | |
280 | 1 | 5.675 | 340 | 252 | |
315 | 1 | 8.000 | 382 | 268 | |
355 | 1 | 12.110 | 432 | 246 | |
400 | 1 | 15.993 | 487 | 246 |
Муфта электросварная SDR17
Электросварная муфта или элетромуфта предназначена для соединения ПНД труб и фитингов. Основное преимущество перед стыковой сваркой - это возможность работы в ограниченном пространстве (например в колодце), а так же возможность соединения ПЭ труб с различной тощиной стенки.
|
|||||
![]() |
d(мм) | Кол-во в упаковке | Вес,кг | d1(мм) | L(мм) |
160 | 6 | 1.050 | 186 | 180 | |
180 | 4 | 1.450 | 213 | 194 | |
200 | 2 | 1.800 | 233 | 208 | |
225 | 2 | 2.385 | 261 | 224 | |
250 | 2 | 4.345 | 304 | 244 | |
280 | 1 | 5.675 | 340 | 252 | |
315 | 1 | 8.000 | 382 | 268 | |
355 | 1 | 8.200 | 414 | 246 | |
400 | 1 | 15.993 | 487 | 246 | |
450 | 1 | 15.500 | 522 | 290 | |
500 | 1 | 19.000 | 579 | 290 | |
560* | - | 25.500 | 638 | 392 | |
630* | - | 35.000 | 716 | 442 |
Тройник электросварной
Тройник электросварной используется при отводе трубопровода такого же диаметра от основной магистрали.
|
|||||||||
![]() |
d(мм) | Кол-во в упаковке | Вес,кг | d1,мм | l,мм | l1,мм | z,мм | z1,мм | h,мм |
20 | - | 0.100 | 35 | 90 | 34 | 11 | 92 | 67 | |
25 | - | 0.088 | 35 | 90 | 34 | 11 | 92 | 70 | |
32 | 10 | 0.115 | 44 | 112 | 36 | 15 | 100 | 74 | |
40 | 10 | 0.176 | 54 | 120 | 39 | 21 | 114 | 82 | |
50 | - | 0.268 | 66 | 135 | 43 | 24 | 126 | 90 | |
63 | - | 0.429 | 81 | 152 | 48 | 28 | 150 | 102 | |
75 | - | 0.597 | 97 | 187 | 61 | 33 | 126 | 78 | |
90 | 10 | 0.910 | 115 | 205 | 62 | 41 | 161 | 94 | |
110 | 6 | 1.420 | 140 | 255 | 72 | 56 | 184 | 104 | |
125 | 4 | 1.980 | 151 | 256 | 75 | 53 | 174 | 92 | |
160 | 3 | 4.893 | 196 | 325 | 92 | 71 | 206 | 103 | |
160 | 2 | 6.770 | 225 | 344 | 90 | 82 | 250 | 110 | |
200 | 1 | 10,800 | 245 | 560 | 104 | 176 | 250 | 117 | |
225 | 1 | 15.145 | 24 | 610 | 112 | 193 | 270 | 122 | |
250 | 1 | 19.000 | 305 | 667 | 123 | 211 | 288 | 127 |
Отвод электросварной 90 градусов
ПЭ отвод электросварной необходим для поворота трубопровода на угол 90 градусов.
|
|||||||
![]() |
d(мм) | Кол-во в упаковке | Вес,кг | d1(мм) | L(мм) | L1(мм) | z(мм) |
20* | - | 0.093 | 35 | 54 | 34 | 20 | |
25* | - | 0.078 | 35 | 54 | 34 | 20 | |
32* | 10 | 0.098 | 44 | 53 | 36 | 17 | |
40* | 10 | 0.142 | 54 | 62 | 39 | 23 | |
50* | - | 215 | 66 | 71 | 43 | 28 | |
63* | 10 | 0.280 | 81 | 81 | 48 | 32 | |
75 | - | 0.530 | 97 | 101 | 61 | 40 | |
90 | 15 | 0.676 | 115 | 122 | 62 | 60 | |
110 | 8 | 1190 | 140 | 147 | 72 | 76 | |
125 | 10 | 1.560 | 151 | 142 | 74 | 68 | |
160 | 4 | 2.200 | 196 | 178 | 92 | 86 | |
180 | 1 | 4.286 | 219 | 195 | 95 | 100 | |
200 | 1 | 8.923 | 245 | 265 | 104 | 161 | |
225 | 1 | 12.440 | 274 | 305 | 112 | 193 | |
250 | 1 | 15.800 | 305 | 335 | 123 | 212 |
Отвод электросварной 45 градусов
ПНД отвод электросварной необходим для поворота трубопровода на угол 45 градусов.
|
|||||||
![]() |
d(мм) | Кол-во в упаковке | Вес.кг | d1(мм) | L(мм) | L1(мм) | z(мм) |
32* | 20 | 0.087 | 44 | 44 | 36 | 6 | |
40* | 10 | 0.121 | 54 | 50 | 39 | n | |
50* | 10 | 0.140 | 66 | 56 | 43 | 13 | |
63* | 10 | 0.274 | 61 | 63 | 48 | 15 | |
75 | - | 0.437 | 97 | 79 | 62 | 17 | |
90 | 20 | 0.537 | 115 | 91 | 62 | 29 | |
110 | 12 | 0.974 | 140 | 112 | 72 | 40 | |
125 | 6 | 1.166 | 151 | 107 | 74 | 33 | |
160 | 5 | 1800 | 196 | 134 | 92 | 42 | |
180 | 1 | 3.200 | 217 | 142 | 95 | 47 | |
200 | 1 | 7.41 | 245 | 215 | 104 | 111 | |
225 | 1 | 10.59 | 274 | 235 | 112 | 123 | |
250 | 1 | 13.58 | 305 | 263 | 123 | 140 |
Переход электросварной
Предназначен для перехода с трубопровода большего диаметра на малый или наоборот. Используется в магистралях для транспортировки воды и газа.
|
|||||||||
![]() |
d1, мм | d, мм | Кол-во в упаковке | Вес, кг | d1, мм | L, мм | L1,мм | L2,мм | z, мм |
25 | 20 | - | 0.059 | 35 | 74 | 34 | 34 | 6 | |
32 | 20 | 20 | 0.071 | 44 | 79 | 33 | 36 | 10 | |
32 | 25 | 20 | 0.060 | 44 | 79 | 33 | 36 | 10 | |
40 | 20 | 20 | 0.069 | 54 | 88 | 33 | 39 | 15 | |
40 | 25 | 20 | 0.071 | 54 | 88 | 33 | 39 | 15 | |
40 | 32 | 20 | 0.072 | 54 | 88 | 33 | 39 | 13 | |
50 | 32 | 10 | 0.096 | 66 | 96 | 35 | 43 | 18 | |
50 | 40 | 15 | 0.136 | 66 | 96 | 39 | 43 | 14 | |
63 | 32 | 10 | 0.171 | 81 | 106 | 35 | 48 | 23 | |
63 | 40 | 10 | 0.176 | 81 | 106 | 39 | 48 | 19 | |
63 | 50 | 10 | 0.189 | 81 | 106 | 43 | 48 | 15 | |
90 | 63 | 30 | 0.360 | 113 | 146 | 63 | 47 | 36 | |
110 | 90 | 22 | 0.657 | 138 | 173 | 73 | 63 | 38 | |
140 | 90 | 6 | 0.970 | 152 | 180 | 79 | 61 | 40 | |
160 | 110 | 5 | 1.200 | 196 | 226 | 91 | 70 | 65 | |
180 | 125 | 4 | 2.000 | 220 | 247 | 97 | 70 | 80 | |
200 | 160 | 1 | 4.610 | 245 | 311 | 104 | 90 | 117 | |
225 | 160 | 1 | 5.850 | 274 | 331 | 112 | 90 | 129 | |
250 | 160 | 2 | 7.710 | 305 | 362 | 123 | 90 | 149 | |
250 | 200 | 2 | 8.010 | 305 | 380 | 123 | 104 | 153 |
Электросварная заглушка
Полиэтиленовая электросварная заглушка используется в напорных трубопроводах для ограничения дальнейшего распространения воды или газа. Данное соединение является не разборным.
|
|||||
![]() |
d,мм | Кол-во в упаковке | Вес,кг | d1,мм | L,мм |
20 | 50 | 0.038 | 35 | 52 | |
25 | 50 | 0.030 | 35 | 52 | |
32 | 50 | 0.080 | 44 | 52 | |
40 | 50 | 0.074 | 54 | 56 | |
50 | 10 | 0.086 | 66 | 60 | |
63 | 10 | 0.154 | 81 | 66 | |
75* | 6 | 0.446 | 96 | 110 | |
90* | 5 | 0.680 | 113 | 125 | |
110* | 3 | 1.126 | 133 | 145 | |
125* | 3 | 1.594 | 155 | 158 | |
140* | 3 | 2.250 | 175 | 170 | |
160* | 1 | 2.712 | 197 | 180 | |
180* | 1 | 4.136 | 220 | 194 | |
200* | 1 | 4.906 | 245 | 208 | |
225* | 1 | 6.500 | 296 | 224 |
Седелка с ответной нижней частью
Седелка полиэтиленовая необходима для врезки в существующий трубопровод под давлением. После монтажа, при помощи фрезы в головной части, вырезается технологическое отверстие в основном трубопроводе. Данный тип электросварного фитинга используется в водо и газопроводах.
|
|||||||
![]() |
dxd1 | H, mm | B, mm | H1, mm | H2, mm | L, mm | Вес, г |
40x32 | 120 | 66 | 12 | 94 | 100 | 370 | |
63x32 | 125 | 92 | 12 | 98 | 118 | 455 | |
63x63 | 178 | 103 | 65 | 177 | 118 | 110 | |
90x32 | 125 | 124 | 18 | 116 | 118 | 1120 | |
90x63 | 178 | 124 | 65 | 177 | 118 | 1270 | |
110x32 | 127 | 127 | 18 | 116 | 142 | 1170 | |
110x63 | 178 | 145 | 65 | 177 | 142 | 1220 | |
125x32 | 130 | 162 | 18 | 116 | 159 | 1230 | |
125x63 | 178 | 162 | 65 | 177 | 159 | 1310 | |
160x32 | 143 | 199 | 18 | 137 | 196 | 1345 | |
160x63 | 195 | 199 | 20 | 137 | 196 | 1390 | |
180x63 | 195 | 219 | 20 | 137 | 216 | 1605 | |
200x63 | 178 | 202 | 65 | 177 | 176 | 1510 | |
225x32 | 127 | 229 | 65 | 177 | 176 | 1553 | |
225x63 | 178 | 229 | 65 | 177 | 176 | 1613 | |
315-400x63 | - | - | - | - | - | - |
Седелочный отвод с ответной нижней частью
Седелочный отвод полиэтиленовый необходим для врезки в существующий трубопровод. Данный тип седелочных отводов не имеет встроенную фрезу, поэтому технологическое отверстие в основном трубопроводе необходимо вырезать заранее, перед непосредственным монтажем. Данный тип электросварного фитинга так же используется в водо и газопроводах высокого и низкого давления.
|
|||||||||
![]() |
d,мм | d2,мм | Кол-во в упаковке | Вес,кг | H,мм | L,мм | L1,мм | B,мм | d2,мм |
110 | 90 | 4 | 1.074 | 101 | 220 | 82 | 164 | 65 | |
110 | 110 | 4 | 1.152 | 107 | 220 | 88 | 164 | 65 | |
125 | 90 | 4 | 1.134 | 101 | 220 | 82 | 179 | 65 | |
125 | 110 | 4 | 1.258 | 107 | 220 | 88 | 179 | 65 | |
*140 | 90 | 4 | 1.134 | 101 | 220 | 81 | 195 | 65 | |
*140 | 110 | 4 | 1.258 | 107 | 220 | 87 | 195 | 65 | |
160 | 90 | 4 | 1.444 | 102 | 240 | 82 | 215 | 65 | |
160 | 110 | 4 | 1.523 | 108 | 240 | 88 | 215 | 86 | |
160 | 125 | 4 | 1.738 | 129 | 240 | 99 | 215 | 86 | |
180 | 90 | 1 | 1.714 | 102 | 260 | 82 | 237 | 65 | |
180 | 110 | 1 | 1.782 | 108 | 260 | 88 | 237 | 86 | |
180 | 125 | 1 | 1.972 | 129 | 260 | 99 | 237 | 86 | |
200 | 90 | 1 | 1.811 | 102 | 260 | 82 | 253 | 65 | |
200 | 110 | 1 | 1.879 | 108 | 260 | 88 | 253 | 86 | |
200 | 125 | 1 | 2.069 | 129 | 260 | 99 | 253 | 86 | |
225 | 90 | 1 | 1.959 | 102 | 260 | 82 | 287 | 65 | |
225 | 110 | 1 | 2.027 | 108 | 260 | 88 | 287 | 86 | |
225 | 125 | 1 | 2.217 | 129 | 260 | 99 | 287 | 86 | |
250 | 90 | 1 | 2.116 | 102 | 260 | 82 | 312 | 65 | |
250 | 110 | 2 | 2.184 | 108 | 260 | 88 | 312 | 86 | |
250 | 125 | 1 | 2.374 | 129 | 260 | 99 | 312 | 86 | |
*280 | 90 | - | 1.180 | 102 | 260 | 82 | 243 | 65 | |
*280 | 110 | - | 1.280 | 108 | 260 | 88 | 243 | 86 | |
*280 | 125 | - | 1.480 | 129 | 260 | 99 | 243 | 86 | |
*315-355 | 90 | - | 1.180 | 102 | 260 | 82 | 249 | 65 | |
*315-355 | 110 | - | 1.280 | 108 | 260 | 88 | 249 | 86 | |
*315-355 | 125 | - | 1.480 | 129 | 260 | 99 | 249 | 86 | |
*400-450 | 90 | - | 1.180 | 102 | 260 | 82 | 256 | 65 | |
*400-450 | 110 | - | 1.280 | 108 | 260 | 88 | 256 | 86 | |
*400-450 | 125 | - | 1.280 | 129 | 260 | 99 | 256 | 86 | |
*500-630 | 90 | - | 1.060 | 102 | 260 | 82 | 263 | 65 | |
*500-630 | 110 | - | 1.160 | 108 | 260 | 88 | 263 | 86 | |
*500-630 | 125 | - | 1.360 | 129 | 260 | 99 | 263 | 86 |
Головная часть седелки с фрезой
Головная часть седелки монтируется непосредственно в составе седелки. Металлическая фреза в комплекте, позволяет вырезать технологическое отверстие в трубопроводе находимся под давлением газа или воды.
|
|||||||
![]() |
d, mm | d1, mm | Кол-во в упаковке | Вес, кг | d2 | L, mm | z |
63 | 20 | 15 | 0.384 | 32 | 69 | 130 | |
63 | 25 | 15 | 0.383 | 32 | 70 | 130 | |
63 | 32 | 12 | 0.383 | 32 | 76 | 130 | |
63 | 40 | 12 | 0.401 | 32 | 81 | 137 | |
63 | 63 | 12 | 1.120 | 32 | 100 | 160 |