Плоский стальной фланец

Особенности плоских фланцев

Плоский стальной фланец предназначается для соединения деталей трубопровода между собой либо для подключения трубопровода к различному оборудованию при помощи метизного крепления или сварки.

Материалом для производства такого типа фланцев служит конструкционная углеродистая сталь, чаще всего марок Ст.3, Ст.10, Ст.20. Изготавливают фланцы и из нержавеющих сталей. Такие изделия используются в условиях транспортировки по трубопроводу агрессивных химических веществ и газов.

Размеры под уплотнение и присоединительные размеры регламентируются ГОСТ. Требования и параметры крепежных изделий и уплотнений также регламентированы стандартами.

Фланцы являются взаимозаменяемыми изделиями и обеспечивают простой и быстрый монтаж системы и ее дальнейшее обслуживание. Соединения, выполненные при помощи крепежных элементов (болтов, шпилек), являются разъемными, что упрощает проведение ремонтных и профилактических работ.

Сварные соединения выполняются в том случае, если нет необходимости в демонтаже системы. Плоские приварные стальные фланцы производятся в нескольких исполнениях – с соединительным выступом, впадиной, с пазом и т.д.

Низкие цены на стальные фланцы

Реализация фланцевых изделий осуществляется по конкурентно низким ценам. Наличие собственного производства и сотрудничество с ведущими изготовителями России позволяет устанавливать цены на продукцию ниже рыночных. Кроме доступной стоимости продукции, мы можем предложить выгодные условия доставки и минимальные сроки ее выполнения.

Фланец стальной с полимерным покрытием

Фланцы стальные расточенные используются для подключения запорной арматуры или части трубопровода к другой. Подключение происходит путем прижатия  фланцем торцевой части бурта (втулки) к фланцевой плоскости запорной арматуры. Фланец покрыт полимерным материалом предотвращающим его то коррозии. 

• Рабочее давление: газ 0,1 МПа / вода 1,6 МПа

Вес, кг D d d1 d2 Кол-во отв t
0,240 95 28 65 14 4 12
0,290 108 34 75 14 4 14
0,420 115 42 85 14 4 16
0,640 140 51 100 18 4 18
0,700 150 62 110 18 4 18
0,780 165 78 125 18 4 18
1,100 187 92 145 18 4 18
1,210 202 108 160 18 8 20
1,600 220 127 180 18 8 20
1,390 222 135 180 18 8 20
2,020 250 158 210 18 8 24
3,300 286 178 240 22 8 24
2,360 286 190 240 22 8 24
3,230 340 235 295 22 8 24
3,750 340 240 295 22 8 24
6,440 409 288 350 22 12 30
6,180 409 294 350 22 12 30
10,100 463 340 400 22 12 34
14,800 515 376 460 22 16 42
18,450 574 430 515 26 16 46
25,160 688 517 620 26 20 45
24,680 678 533 620 26 20 45
34,000 790 618 725 30 20 50
32,620 790 645 725 30 20 50

Фланец стальной плоский приварной

Фланцы плоские стальные выполнены по ГОСТ 12820-80, предназначены для приварки к стальной трубе.

dn Условное давление, Ру Размеры, мм Кол-во отв Вес, кг
МПа (кгс/см2) d1 b h4 Dm Dn шт
15 0,6 (6) 12 10 28 28 19 4 0.40
20 0,6 (6) 18 10 30 36 26 4 0.53
25 0,6 (6) 25 12 30 42 33 4 0.76
32 0,6 (6) 31 12 33 50 39 4 1.10
40 0,6 (6) 38 12 35 60 46 4 1.36
50 0,6 (6) 49 12 35 70 58 4 1.53
65 0,6 (6) 66 12 35 88 77 4 1.97
80 0,6 (6) 78 13 37 102 90 4 2.76
100 0,6 (6) 96 13 38 122 110 4 3.35
125 0,6 (6) 121 15 40 148 135 8 4.66
150 0,6 (6) 146 15 43 172 161 8 5.37
200 0,6 (6) 202 17 50 235 222 8 8.37
250 0,6 (6) 254 18 50 288 278 12 10.99
300 0,6 (6) 303 18 50 340 330 12 14.82
350 0,6 (6) 351 18 50 390 382 12 17.69
400 0,6 (6) 398 18 50 440 432 16 20.55
500 0,6 (6) 501 19 50 545 535 16 26.63
600 0,6 (6) 602 19 55 650 636 20 35.79
800 0,6 (6) 792 19 60 844 826 24 56.17
15 1,0 (10) 12 10 33 30 19 4 0.58
20 1,0 (10) 18 12 36 28 26 4 0.87
25 1,0 (10) 25 12 38 45 33 4 1.05
32 1,0 (10) 31 13 40 55 39 4 1.54
40 1,0 (10) 38 13 42 62 46 4 1.83
50 1,0 (10) 49 13 42 76 58 4 2.26
65 1,0 (10) 66 15 45 94 77 4 3.17
80 1,0 (10) 78 15 47 105 90 4 3.67
100 1,0 (10) 96 17 48 128 110 8 4.70
125 1,0 (10) 121 19 57 156 135 8 6.71
150 1,0 (10) 146 19 57 180 161 8 8.17
200 1,0 (10) 202 19 58 240 222 8 11.35
250 1,0 (10) 254 21 60 290 278 12 14.64
300 1,0 (10) 303 22 60 345 330 12 18.66
350 1,0 (10) 351 22 60 400 382 16 24.00
400 1,0 (10) 398 22 60 445 432 16 30.00
500 1,0 (10) 501 24 65 550 535 20 39.20
600 1,0 (10) 602 24 65 650 636 20 48.80
700 1,0 (10) 692 25 65 744 726 24 65.26
800 1,0 (10) 792 27 75 850 826 24 87.24
15 1,6 (16) 12 12 33 30 19 4 0.68
20 1,6 (16) 18 12 36 38 26 4 0.87
25 1,6 (16) 25 12 38 45 33 4 1.05
32 1,6 (16) 31 13 40 55 39 4 1.54
40 1,6 (16) 38 13 42 64 46 4 1.85
50 1,6 (16) 49 13 45 76 58 4 2.28
65 1,6 (16) 66 15 47 94 77 4 3.19
80 1,6 (16) 78 17 50 110 90 4 4.21
100 1,6 (16) 96 17 50 130 110 8 4.90
125 1,6 (16) 121 19 57 156 135 8 6.75
150 1,6 (16) 146 19 57 180 161 8 8.30
200 1,6 (16) 202 21 58 240 222 12 11.79
250 1,6 (16) 254 23 65 292 278 12 17.36
300 1,6 (16) 303 24 66 346 330 12 22.76
350 1,6 (16) 351 28 70 400 382 16 32.04
400 1,6 (16) 398 32 75 450 432 16 43.00
500 1,6 (16) 501 38 90 559 535 20 70.97
600 1,6 (16) 602 41 90 660 636 20 99.30
700 1,6 (16) 692 43 95 750 726 24 105.90
800 1,6 (16) 792 45 95 850 826 24 130.57
15 2,5 (25) 12 14 33 30 19 4 0.79
20 2,5 (25) 18 14 34 38 26 4 0.97
25 2,5 (25) 25 14 36 45 33 4 1.18
32 2,5 (25) 31 16 43 56 39 4 1.83
40 2,5 (25) 38 16 45 64 46 4 2.19
50 2,5 (25) 49 17 45 76 58 4 2.78
65 2,5 (25) 66 19 50 96 77 8 3.71
80 2,5 (25) 78 19 52 110 90 8 4.44
100 2,5 (25) 96 21 58 132 110 8 6.51
125 2,5 (25) 121 23 65 160 135 8 9.41
150 2,5 (25) 146 25 68 186 161 8 12.52
200 2,5 (25) 202 27 75 245 222 12 17.44
250 2,5 (25) 254 29 75 300 278 12 24.40
300 2,5 (25) 303 32 80 352 330 16 33.29
350 2,5 (25) 351 36 85 406 382 16 46.57
400 2,5 (25) 398 40 100 464 432 16 64.81
500 2,5 (25) 500 44 100 570 535 20 88.91
600 2,5 (25) 600 49 115 670 636 20 123.70
700 2,5 (25) 690 53 125 766 726 24 166.81
800 2,5 (25) 790 55 135 874 826 24 213.90
15 4,0 (40) 12 14 33 30 19 4 0.79
20 4,0 (40) 18 14 34 38 26 4 0.97
25 4,0 (40) 25 14 36 45 33 4 1.18
32 4,0 (40) 31 16 43 56 39 4 1.83
40 4,0 (40) 38 16 45 64 46 4 2.19
50 4,0 (40) 48 17 45 76 58 4 2.81
65 4,0 (40) 66 19 50 96 77 8 3.71
80 4,0 (40) 78 21 55 112 90 8 4.80
100 4,0 (40) 96 23 65 138 110 8 7.40
125 4,0 (40) 120 25 65 160 135 8 10.00
150 4,0 (40) 145 27 68 186 161 8 13.03
200 4,0 (40) 200 35 85 250 222 12 24.44
250 4,0 (40) 252 39 98 310 278 12 37.59
300 4,0 (40) 301 42 112 368 330 16 57.10
350 4,0 (40) 351 48 116 481 382 16 70.34
400 4,0 (40) 398 54 135 480 432 16 106.76
500 4,0 (40) 495 58 140 580 535 20 132.33
600 4,0 (40) 595 58 140 686 636 20 180.95
700 4,0 (40) 695 63 160 790 726 24 228.25
800 4,0 (40) 795 71 190 908 826 24 343.69
15 6,3 (63) 12 16 46 38 19 4 1.15
20 6,3 (63) 18 18 54 48 62 4 1.80
25 6,3 (63) 25 20 56 52 33 4 2.30
32 6,3 (63) 31 21 60 64 39 4 2.94
40 6,3 (63) 37 21 65 74 46 4 3.75
50 6,3 (63) 47 23 67 86 58 4 4.63
 65 6,3 (63) 64 25 72 106 77 8 6.29
80 6,3 (63) 77 27 72 120 90 8 7.22
100 6,3 (63) 94 29 77 140 110 8 10.71
125 6,3 (63) 118 33 95 172 135 8 17.13
150 6,3 (63) 142 35 105 206 161 8 24.60
200 6,3 (63) 198 41 110 264 222 12 36.60
250 6,3 (63) 246 45 115 316 278 12 50.89
300 6,3 (63) 294 50 120 370 330 16 68.15
350 6,3 (63) 342 56 140 430 382 16 98.68
400 6,3 (63) 386 62 155 484 432 16 135.80
500 6,3 (63) 485 66 165 594 535 20 192.74
600 6,3 (63) 585 71 180 704 636 20 269.27
700 6,3 (63) 685 76 225 820 726 24 300.86
800 6,3 (63) 785 85 225 920 826 24 463.87
15 10,0 (100) 12 18 46 38 19 4 1.26
20 10,0 (100) 18 20 51 48 26 4 1.98
25 10,0 (100) 25 22 56 52 33 4 2.48
32 10,0 (100) 31 22 60 64 39 4 3.05
40 10,0 (100) 37 23 67 76 46 4 4.06
50 10,0 (100) 45 25 68 86 58 4 6.03
65 10,0 (100) 62 29 80 110 77 8 8.52
80 10,0 (100) 75 31 87 124 90 8 9.91
100 10,0 (100) 92 35 97 146 110 8 14.65
125 10,0 (100) 112 39 112 180 135 8 23.32
150 10,0 (100) 136 43 125 214 161 12 32.87
200 10,0 (100) 190 51 140 276 222 12 54.24
250 10,0 (100) 236 57 160 340 278 12 85.24
300 10,0 (100) 248 66 180 400 330 16 127.78
350 10,0 (100) 332 72 195 460 382 16 170.94
400 10,0 (100) 376 76 200 510 432 16 216.86
Помощь в проектировании и предоставление дополнительной информации
Получить дополнительную информацию, а также запросить материалы для проектирования в формате вы можете, обратившись по телефону +7 (495) 268-04-61 или электронной почте.
узнать подробности