Врезные редукционные тройники, крестовины и коллекторы ПНД

Врезные редукционные тройники, крестовины и коллекторы ПНД, пэ80 и пэ100 

Врезной тройник - это один из соединительных элементов, применяемых для разветвления трубопроводов ПНД. Тройники изготавливаются из полиэтилена марок ПЭ 80 и ПЭ 100. Врезные тройники могут применяться в случае, если диаметр основной магистрали как минимум вдвое превышает диаметр отводной. Изготавливаемые тройники имеют диаметр основной магистрали от 315мм до 1000мм, диаметр отводной магистрали может варьироваться от 20мм до 355мм.

На базе наших тройников возможно изготовление крестовин и коллекторов из полиэтилена. Врезные тройники рассчитаны под рабочее давление до 20 атмосфер (2,0 МПа) что соответствует значению SDR9 для трубы из полиэтилена марки ПЭ100. Тройники изготавливаются на высокотехнологическом оборудовании, методом сварки встык, с визуальным контролем на каждом этапе. 

По потребительским свойствам врезной редукционный тройник значительно превосходит аналогичные тройники изготовленные через переходы:

  • Значительно ниже стоимость конечной детали
  • Экономия при транспортировке за счет малого веса и габаритов
  • Монтаж осуществляется без привлечения тяжелой техники
  • Возможно изготовление сложных изделий, в том числе для работы в стесненных условиях

Габаритные размеры типового тройника ПЭ100 SDR11

  Z D H L E z d e
315x110 650 315 565 245 28,6 250 110 10,0
315x160 650 315 565 212,5 28,6 250 160 14,6
355x110 650 355 605 245 32,2 250 110 10,0
355x160 650 355 605 212,5 32,2 250 160 14,6
400x110 650 400 650 245 36,6 250 110 10,0
400x160 650 400 650 212,5 36,6 250 160 14,6
450x110 750 450 700 295 40,9 250 110 10,0
450x160 750 450 700 262,5 40,9 250 160 14,6
450х225 750 450 700 262,5 40,9 250 225 20,5
500x110 750 500 750 295 45,4 250 110 10,0
500x160 750 500 750 262,5 45,4 250 160 14,6
500x225 750 500 750 241 45,4 250 225 20,5
560x110 850 560 810 345 50,8 250 110 10,0
560x160 850 560 810 312,5 50,8 250 160 14,6
560x225 850 560 810 291 50,8 250 225 20,5
630x110 850 630 880 345 57,2 250 110 10,0
630x160 850 630 880 312,5 57,2 250 160 14,6
630x225 850 630 880 291 57,2 250 225 20,5
630x315 850 630 880 240 57,2 250 315 28,6
710x110 900 710 960 370 64,5 250 110 10,0
710x160 900 710 960 337,5 64,5 250 160 14,6
710x225 900 710 960 316 64,5 250 225 20,5
710x315 900 710 960 265 64,5 250 315 28,6
800x110 900 800 1050 370 72,6 250 110 10,0
800x160 900 800 1050 337,5 72,6 250 160 14,6
800x225 900 800 1050 316 72,6 250 225 20,5
800x315 900 800 1050 265 72,6 250 315 28,6
900x110 900 900 1150 370 81,8 250 110 10,0
900x160 900 900 1150 337,5 81,8 250 160 14,6
900x225 900 900 1150 316 81,8 250 225 20,5
900x315 900 900 1150 265 81,8 250 315 28,6
1000x110 900 1000 1250 370 90,9 250 110 10,0
1000x160 900 1000 1250 337,5 90,9 250 160 14,6
1000x225 900 1000 1250 316 90,9 250 225 20,5
1000x315 900 1000 1250 265 90,9 250 315 28,6

 

Помощь в проектировании и предоставление дополнительной информации
Получить дополнительную информацию, а также запросить материалы для проектирования в формате вы можете, обратившись по телефону +7 (495) 268-04-61 или электронной почте.
узнать подробности