Основное практическое назначение труб водонапорных – транспортировка текущих жидкостей при давлении от 10 до 16 атмосфер и температуре не более 40 °С. Компания «Полимер-Урал» специализируется на изготовлении и реализации качественных труб ПЭ наружным диаметром 16-400 мм.
Основные технические параметры и характеристики труб.
Существует ошибочное мнение, что сталь и чугун – идеальный материал для монтажа водопроводных коммуникаций. Оно имело право на жизнь до появления такого производственного материала, как полиэтилен.
Полиэтилен низкого давления – материал высокой прочности, являющийся безопасным для здоровья человека и окружающей среды. Именно поэтому основная сфера применения данного изделия – это монтаж трубопроводных путей для хозяйственно-питьевого использования.
Отличительной особенностью труб водонапорных полиэтиленовых является универсальность применения: они могут успешно использоваться для холодного водоснабжения жилых многоэтажных и коттеджных домов.
По прочностным характеристикам трубы водопроводные напорные из полиэтилена ничем не уступают чугунным, а стойкость материала к коррозии делает данное изделие одним из самых востребованных для построения водопроводных магистралей.
Эксплуатационные и функциональные показатели, санитарно-гигиенические нормы, особые условия монтажа – это лишь самый незначительный перечень требований, которым должны соответствовать трубы напорные из полиэтилена.
Среди основных технических параметров и характеристик такого изделия можно выделить:
- средний срок эксплуатации – около 50 лет;
- номинальное рабочее давление – от 10 до 25 атм;
- стойкость к перепадам температур и застыванию жидкости;
- простота и удобство монтажа;
- малый вес – 3,8 кг (1 погонный метр при диаметре 160 мм);
- низкие показатели теплопроводности;
- стойкость к механическим повреждениям и гидравлическим ударам;
- стойкость к коррозии.
Для четкого следования всем этим требованиям такого рода продукция должна быть сертифицирована на соответствие действующим национальным и межгосударственным стандартам.
ГОСТ 18599-2001 – национальный стандарт Российской Федерации, в соответствии с положениями которого должно осуществляться производство труб водонапорных из ПНД.
«Полимер-Урал»: производство и реализация качественных изделий
Чтобы купить трубы напорные из полиэтилена, вам непременно следует обратиться к услугам компании «Полимер-Урал» по следующим причинам:
- мы предлагаем реализацию продукции по цене производителя;
- предусмотрена возможность бесплатной доставки (зависит от объема партии);
- каждая единица изделия прошла контроль качества производства и соответствует требованиям соответствующих норм и регламентов;
- широкий ассортимент труб, включая хозяйственно-питьевые и технические.
Компания «Полимер-Урал»: трубы напорные из полиэтилена по самой доступной цене.
Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса 1 м труб , кг | ||||||||||
SDR 41 | SDR 33 | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 | SDR 7,4 | SDR 6 | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,051 |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,064 |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,09 | 0,102 | 0,115 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | 0,116 | 0,132 | 0,162 | 0,18 |
25 | - | - | - | - | - | - | 0,148 | 0,169 | 0,198 | 0,24 | 0,277 |
32 | - | - | - | - | - | 0,193 | 0,229 | 0,277 | 0,325 | 0,385 | 0,453 |
40 | - | - | - | 0,244 | 0,281 | 0,292 | 0,353 | 0,427 | 0,507 | 0,6 | 0,701 |
50 | - | - | 0,308 | 0,369 | 0,436 | 0,449 | 0,545 | 0,663 | 0,786 | 0,935 | 1,47 |
63 | - | 0,392 | 0,488 | 0,573 | 0,682 | 0,715 | 0,869 | 1,05 | 1,25 | 1,47 | 1,73 |
75 | 0,469 | 0,543 | 0,668 | 0,821 | 0,97 | 1,01 | 1,23 | 1,46 | 1,76 | 2,09 | 2,45 |
90 | 0,63 | 0,782 | 0,969 | 1,18 | 1,4 | 1,45 | 1,76 | 2,12 | 2,54 | 3 | 3,52 |
110 | 0,93 | 1,16 | 1,42 | 1,77 | 2,07 | 2,16 | 2,61 | 3,14 | 3,78 | 4,49 | 5,25 |
125 | 1,22 | 1,5 | 1,83 | 2,26 | 2,66 | 2,75 | 3,37 | 4,08 | 4,87 | 5,78 | 6,77 |
140 | 1,53 | 1,87 | 2,31 | 2,83 | 3,35 | 3,46 | 4,22 | 5,08 | 6,12 | 7,27 | 8,49 |
160 | 1,98 | 2,41 | 3,03 | 3,71 | 4,35 | 4,51 | 5,5 | 6,67 | 7,97 | 9,46 | 11,1 |
180 | 2,47 | 3,05 | 3,78 | 4,66 | 5,47 | 5,71 | 6,98 | 8,43 | 10,1 | 12 | 14 |
200 | 3,03 | 3,82 | 4,68 | 5,77 | 6,78 | 7,04 | 8,56 | 10,4 | 12,5 | 14,8 | 17,3 |
225 | 3,84 | 4,76 | 5,88 | 7,29 | 8,55 | 8,94 | 10,9 | 13,2 | 15,8 | 18,7 | 21,9 |
250 | 4,81 | 5,9 | 7,29 | 8,92 | 10,6 | 11 | 13,4 | 16,2 | 19,4 | 23,1 | 27 |
280 | 5,96 | 7,38 | 9,09 | 11,3 | 13,2 | 13,8 | 16,8 | 20,3 | 24,4 | 28,9 | 33,9 |
315 | 7,49 | 9,35 | 11,6 | 14,2 | 16,7 | 17,4 | 21,3 | 25,7 | 30,8 | 36,6 | 42,8 |
355 | 9,53 | 11,8 | 14,6 | 18 | 21,2 | 22,2 | 27 | 32,6 | 39,2 | 46,4 | 54,4 |
400 | 12,1 | 15,1 | 18,6 | 22,9 | 26,9 | 28 | 34,2 | 41,4 | 49,7 | 59 | 69 |
450 | 15,2 | 19 | 23,5 | 29 | 34 | 35,5 | 43,3 | 52,4 | 62,9 | 74,6 | - |
500 | 19 | 23,4 | 29 | 35,8 | 42 | 43,9 | 53,5 | 64,7 | 77,5 | 92,1 | - |
560 | 23,6 | 29,4 | 36,3 | 44,8 | 52,6 | 55 | 67,1 | 81 | 97,3 | 116 | - |
630 | 29,9 | 37,1 | 46 | 56,5 | 66,6 | 69,6 | 84,8 | 103 | 123 | 146 | - |
710 | 38,1 | 47,3 | 58,5 | 72,1 | 84,7 | 88,4 | 108 | 131 | 157 | 186 | - |
800 | 48,3 | 59,9 | 74,1 | 91,4 | 108 | 112 | 137 | 166 | 199 | 236 | - |
900 | 60,9 | 75,9 | 93,8 | 116 | 136 | 142 | 173 | 210 | 252 | - | - |
1000 | 75,4 | 93,5 | 116 | 143 | 168 | 175 | 214 | 259 | 311 | - | - |
1200 | 108 | 134 | 167 | 206 | 242 | 252 | 308 | 373 | - | - | - |
1400 | 148 | 183 | 227 | 280 | - | 343 | 419 | - | - | - | - |
1600 | 193 | 239 | 296 | 365 | - | 448 | 547 | - | - | - | - |
1800 | 243 | 303 | 375 | 462 | - | 567 | - | - | - | - | - |
2000 | 300 | 374 | 462 | 571 | - | 700 | - | - | - | - | - |
